Combien de photos peut contenir une carte mémoire ? C’est la question que l’on me pose souvent lorsque des amis essayent de déterminer la taille de la carte mémoire dont ils ont besoin pour équiper l’appareil photo qu’ils viennent d’acheter.
Dans cet article :
- Je vais vous donner une estimation du nombre d’images que contient potentiellement une carte mémoire en fonction de sa taille.
- De plus, je vais vous fournir une méthode que vous appliquerez aux paramètres de votre appareil photo afin d’obtenir une estimation très précise.
- Enfin, je vous indique quelle est la taille optimale d’une carte mémoire et la taille des cartes mémoire que j’utilise pour mes photos.
Mais, la méthode la plus simple pour savoir combien d’images une carte mémoire peut contenir consiste à diviser la taille de la carte mémoire par la taille moyenne des images produites par votre appareil photo.
Pour simplifier le processus de calcul du nombre d’images que contient une carte mémoire, j’ai précalculé les scénarios les plus courants et vous donne une réponse claire.
Estimation du nombre d’images
Taille du fichier / Capacité de la carte | 32 Go | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Mo | 8192 | 16 834 | 32 768 | 65 536 | 131 072 | 262 144 |
10Mo | 3276 | 6552 | 13 104 | 26 208 | 52 416 | 104 832 |
22 Mo | 1489 | 2978 | 5956 | 11 912 | 23 824 | 47 648 |
50 Mo | 655 | 1310 | 2620 | 5240 | 10 480 | 20 960 |
Retrouvez à la fin de cet article, le tableau détaillé.

Les tableaux suivants indiquent le nombre approximatif de photos pouvant être enregistrées sur une carte mémoire d’une capacité de 128 Go en mode FX (36 × 24). La capacité réelle varie selon les 3 critères, la résolution, la qualité d’image et les conditions de prise de vue.
Exemples avec les Nikon Z 7II et Z 6II
Nikon Z 7II JPEG : combien de photos peut contenir une carte mémoire ?
JPEG fine | Large (8256 × 5504 pixels) | 15,7 Mo |
Medium (6192 × 4128 pixels) | 10,5 Mo | |
Small (4128 × 2752 pixels) | 6 Mo | |
JPEG normal | Large (8256 × 5504 pixels) | 11,2 Mo |
Medium (6192 × 4128 pixels) | 6,6 Mo | |
Small (4128 × 2752 pixels) | 3,3 Mo | |
JPEG basic | Large (8256 × 5504 pixels) | 3,3 Mo |
Medium (6192 × 4128 pixels) | 2,2 Mo | |
Small (4128 × 2752 pixels) | 1,4 Mo |
Nikon Z 6II JPEG
JPEG fine | Large (6048 × 4024 pixels) | 9,3 Mo |
Medium (4528 × 3016 pixels) | 6,4 Mo | |
Small (3024 × 2016 pixels) | 3,9 mo | |
JPEG normal | Large (6048 × 4024 pixels) | 6,3 Mo |
Medium (4528 × 3016 pixels) | 3,8 Mo | |
Small (3024 × 2016 pixels) | 2 Mo | |
JPEG basic | Large (6048 × 4024 pixels) | 2,4 Mo |
Medium (4528 × 3016 pixels) | 1,7 Mo | |
Small (3024 × 2016 pixels) | 1,1 Mo |
Nikon Z 7II RAW
NEF (RAW), Lossless compressed, 12-bit | Large (8256 × 5504 pixels) | 36,8 Mo |
Medium (6192 × 4128 pixels) | 26,8 Mo | |
Small (4128 × 2752 pixels) | 20,4 Mo | |
NEF (RAW), Lossless compressed, 14-bit | Large (8256 × 5504 pixels) | 47,3 Mo |
NEF (RAW), Compressed, 12-bit | Large (8256 × 5504 pixels) | 32,7 Mo |
NEF (RAW), Compressed, 14-bit | Large (8256 × 5504 pixels) | 40,8 Mo |
NEF (RAW), Uncompressed, 12-bit | Large (8256 × 5504 pixels) | 66,3 Mo |
NEF (RAW), Uncompressed, 14-bit | Large (8256 × 5504 pixels) | 76,8 Mo |
Nikon Z 6II RAW
NEF (RAW), Lossless compressed, 12-bit | Large (6048 × 4024 pixels) | 20,6 Mo |
Medium (4528 × 3016 pixels) | 15,2 Mo | |
Small (3024 × 2016 pixels) | 11,7 Mo | |
NEF (RAW), Lossless compressed, 14-bit | Large (6048 × 4024 pixels) | 26,4 Mo |
NEF (RAW), Compressed, 12-bit | Large (6048 × 4024 pixels) | 18,4 Mo |
NEF (RAW), Compressed, 14-bit | Large (6048 × 4024 pixels) | 22,8 Mo |
NEF (RAW), Uncompressed, 12-bit | Large (6048 × 4024 pixels) | 36,4 Mo |
NEF (RAW), Uncompressed, 14-bit | Large (6048 × 4024 pixels) | 42 Mo |
Source Manuel Nikon
Quels sont les paramètres qui déterminent la taille d’une image ?
Plusieurs éléments déterminent la taille d’une photo. Il s’agit notamment de la résolution de l’image (pixels), des paramètres de compression et les conditions de prise de vue.
Résolution
La résolution d’une image est le nombre de pixels contenus dans l’image par unité de longueur. Elle s’exprime le plus souvent en ppp (point par pouces) ou en dpi (dots per inch), parfois en point par cm. Plus une image contient de pixels, plus sa qualité est élevée, mais cela signifie aussi qu’elle occupe plus de place.
Réglages de qualité
Les images stockées au format RAW occupent beaucoup plus d’espace, car ce format permet d’enregistrer un maximum de données. Le format JPEG est le format d’image le plus courant. Ces images sont compressées, ce qui signifie que la taille du fichier est plus petite, mais que la qualité de l’image est réduite.
Selon votre appareil, il est possible de choisir un taux de compression, JPEG fine, JPEG normal ou JPEG basic chez Nikon. La compression augmente et la taille du fichier diminue, au fur et à mesure que la qualité baisse, passant de « fine » à « normal » et enfin à « basic ».
Conditions de prise de vue
Des paramètres tels que la sensibilité ISO et la vitesse d’obturation peuvent également affecter la taille d’une image. Les images dont la sensibilité ISO est élevée prennent généralement plus de place.
De même, une photo JPEG d’un mur blanc donnera un fichier de plus petite taille que, par exemple, une scène dans une ville animée. Cela s’explique par la façon dont l’algorithme de compression JPEG fonctionne en identifiant les zones similaires dans l’image.
Combien de photos peut contenir une carte mémoire ?
Avec des fichiers allant de 1 à 100 Mo et des cartes de 16 à 512 Go.
Taille du fichier | 16 Go | 32 Go | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Mo | 16,384 | 32,768 | 65,536 | 131,072 | 262,144 | 524,288 |
2.0 Mo | 8,192 | 16,384 | 32,768 | 65,536 | 131,072 | 262,144 |
3.0 Mo | 5,461 | 10,922 | 21,845 | 43,690 | 87,381 | 174,762 |
4.0 Mo | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,768 | 65,536 | 131,072 |
5.0 Mo | 3,276 | 6,553 | 13,107 | 26,214 | 52,428 | 104,857 |
6.0 Mo | 2,730 | 5,461 | 10,922 | 21,845 | 43,690 | 87,381 |
7.0 Mo | 2,340 | 4,681 | 9,362 | 18,724 | 37,449 | 74,898 |
8.0 Mo | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,768 | 65,536 |
9.0 Mo | 1,820 | 3,640 | 7,281 | 14,563 | 29,127 | 58,254 |
10.0 Mo | 1,638 | 3,276 | 6,553 | 13,107 | 26,214 | 52,428 |
11.0 Mo | 1,489 | 2,978 | 5,957 | 11,915 | 23,831 | 47,662 |
12.0 Mo | 1,365 | 2,730 | 5,461 | 10,922 | 21,845 | 43,690 |
13.0 Mo | 1,260 | 2,520 | 5,041 | 10,082 | 20,164 | 40,329 |
15.0 Mo | 1,092 | 2,184 | 4,369 | 8,738 | 17,476 | 34,952 |
16.0 Mo | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
17.0 Mo | 963 | 1,927 | 3,855 | 7,710 | 15,420 | 30,840 |
18.0 Mo | 910 | 1,820 | 3,640 | 7,281 | 14,563 | 29,127 |
19.0 Mo | 862 | 1,724 | 3,449 | 6,898 | 13,797 | 27,594 |
20.0 Mo | 819 | 1,638 | 3,276 | 6,553 | 13,107 | 26,214 |
21.0 Mo | 780 | 1,560 | 3,120 | 6,241 | 12,483 | 24,966 |
22.0 Mo | 744 | 1,489 | 2,978 | 5,957 | 11,915 | 23,831 |
23.0 Mo | 712 | 1,424 | 2,849 | 5,698 | 11,397 | 22,795 |
24.0 Mo | 682 | 1,365 | 2,730 | 5,461 | 10,922 | 21,845 |
25.0 Mo | 655 | 1,310 | 2,621 | 5,242 | 10,485 | 20,971 |
26.0 Mo | 630 | 1,260 | 2,520 | 5,041 | 10,082 | 20,164 |
27.0 Mo | 606 | 1,213 | 2,427 | 4,854 | 9,709 | 19,418 |
28.0 Mo | 585 | 1,170 | 2,340 | 4,681 | 9,362 | 18,724 |
29.0 Mo | 564 | 1,129 | 2,259 | 4,519 | 9,039 | 18,078 |
30.0 Mo | 546 | 1,092 | 2,184 | 4,369 | 8,738 | 17,476 |
35.0 Mo | 468 | 936 | 1,872 | 3,744 | 7,489 | 14,979 |
40.0 Mo | 409 | 819 | 1,638 | 3,276 | 6,553 | 13,107 |
45.0 Mo | 364 | 728 | 1,456 | 2,912 | 5,825 | 11,650 |
50.0 Mo | 327 | 655 | 1,310 | 2,621 | 5,242 | 10,485 |
55.0 Mo | 297 | 595 | 1,191 | 2,383 | 4,766 | 9,532 |
60.0 Mo | 273 | 546 | 1,092 | 2,184 | 4,369 | 8,738 |
65.0 Mo | 252 | 504 | 1,008 | 2,016 | 4,032 | 8,065 |
70.0 Mo | 234 | 468 | 936 | 1,872 | 3,744 | 7,489 |
75.0 Mo | 218 | 436 | 873 | 1,747 | 3,495 | 6,990 |
80.0 Mo | 204 | 409 | 819 | 1,638 | 3,276 | 6,553 |
85.0 Mo | 192 | 385 | 771 | 1,542 | 3,084 | 6,168 |
90.0 Mo | 182 | 364 | 728 | 1,456 | 2,912 | 5,825 |
95.0 Mo | 172 | 344 | 689 | 1,379 | 2,759 | 5,518 |
100.0 Mo | 163 | 327 | 655 | 1,310 | 2,621 | 5,242 |
Faites le calcul pour votre propre appareil photo
J’espère que les informations ci-dessus vous aideront à déterminer la taille de la carte qui vous convient le mieux. Si vous voulez faire le calcul vous-même pour votre appareil, vous pouvez prendre quelques photos et voir leur taille, puis utiliser ce chiffre pour déterminer le nombre d’images que vous pourrez stocker par Go.
Une carte mémoire contient potentiellement plus que des photos.
Notez bien que, avec la plupart des appareils, vous finirez par stocker plus que des photos. De plus, il y a sûrement des fichiers supplémentaires à considérer.
Par exemple, la GoPro génère automatiquement des fichiers THM et LRV qui accompagnent chaque fichier vidéo MPEG-4. Il est plus difficile d’estimer l’espace que ces fichiers consommeront et l’espace réellement utilisable qu’il vous restera. Il est donc préférable d’être prudent et d’opter pour une carte mémoire de plus grande taille.
Quelle est la taille optimale d’une carte mémoire ?
Évidemment, si le prix n’est pas un obstacle, la carte avec la plus grande capacité de stockage est la meilleure option.
Toutefois, le prix est un facteur important pour la majorité d’entre nous. Vous devez donc avoir une idée assez précise de vos besoins en termes de photographie.
Vous partez en voyage pour de longues périodes de temps ou vous faites de la photographie de mariage professionnelle et vous ne pouvez pas vous permettre de vous priver d’un espace de stockage adéquat ?
Prenez-vous des photos quotidiennement ou bien préférez-vous transférer vos images sur un ordinateur ou un service de stockage en ligne fréquemment ?
Stockez-vous uniquement des photos RAW non compressées, des photos JPEG ou un mix des deux formats ?
Chaque situation appelle des besoins différents en matière de capacité de stockage. N’oubliez pas qu’il est toujours préférable de disposer d’un peu d’espace supplémentaire que de devoir rechercher des photos que vous pouvez supprimer en toute sécurité !
Conclusion : combien de photos peut contenir une carte mémoire ?
Si l’on pense que la capacité de stockage est un critère important, le choix d’une carte mémoire est plus complexe.
Qu’il s’agisse d’une carte mémoire SD, d’une carte micro SD ou d’une carte CF, elles ont toutes des spécifications différentes en termes de vitesse de lecture et de vitesse d’écriture minimale. Une carte avec des performances supérieures permet une meilleure fluidité des transferts de données et est requise si vous souhaitez enregistrer des vidéos en 4k ou plus.
Par exemple, la marque SanDisk, propose des cartes SD en versions Ultra, Extreme et Extreme Pro, qui ont toutes des spécifications de performance différentes.
C’est pourquoi il peut être plus avantageux d’investir dans une carte mémoire de moindre capacité, mais dont les performances sont supérieures, plutôt que d’opter pour la carte qui permet de stocker le plus grand nombre de photos.